同志社小学校では、自ら学ぶ喜びを味わい、生涯にわたって学び続けるような学習姿勢を育てるため、児童が主体となる授業を目指しています。また、週3時間1年生が英語の授業を行うなど、独自のカリキュラムを用意しています。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 礼拝 | |||||
| 朝の会 | |||||
| 1 | 図工 | 体育 | 国語 | 国語 | 算数 |
| 2 | 音楽 | 体育 | ことば | 英語 | |
| 中休み | |||||
| 3 | 英語 | 英語 | 算数 | 算数 | 宗教 |
| 4 | 算数 | 書写 | ことば | 体育 | 国語 |
| 給食 | |||||
| 昼休み | |||||
| そうじ | |||||
| 5 | 国語 | 国語 | 道草 | 道草 | 道草 |
| 6 | 道草 | 帰りの会 | 音楽 | ||
| 帰りの会 | 帰りの会 | 帰りの会 | 帰りの会 | ||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 礼拝 | |||||
| 朝の会 | |||||
| 1 | 算数 | 社会 | 音楽 | 英語 | 算数 |
| 2 | 国語 | 算数 | 算数 | 書写 | 国語 |
| 中休み | |||||
| 3 | 図工 | 家庭科※ | 体育 | 理科 | 道草 |
| 4 | 体育 | 理科 | 国語 | ||
| 給食 | |||||
| 昼休み | |||||
| そうじ | |||||
| 5 | 社会 | 体育 | 委員会活動 クラブ活動※ |
国語 | 英語 |
| 6 | 体育 | 英語 | 委員会活動 クラブ活動※ |
社会 | 音楽 |
| 7 | 道草 | 国語 | 帰りの会 | 算数 | 宗教 |
| 帰りの会 | 帰りの会 | 帰りの会 | 帰りの会 | ||
※隔週で家庭科とクラブ活動の1時間が「道草」になります。
| 区分 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 第6学年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各教科 | 国語 | 306 | 315 | 245 | 245 | 175 | 175 |
| 社会 | - | - | 70 | 90 | 100 | 105 | |
| 算数 | 136 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| 理科 | - | - | 90 | 105 | 105 | 105 | |
| 道草※(生活) | 102 | 105 | - | - | - | - | |
| 音楽 | 68 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | |
| 図画工作 | 68 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | |
| 家庭 | - | - | - | - | 60 | 55 | |
| 体育 | 102 | 105 | 105 | 105 | 90 | 90 | |
| 外国語 | - | - | - | - | 105 | 105 | |
| 宗教 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 外国語活動 | 102 | 105 | 105 | 105 | - | - | |
| 道草※ | 34 | 35 | 105 | 105 | 140 | 140 | |
| 総授業時数 | 952 | 1015 | 1050 | 1085 | 1085 | 1085 | |
※道草の時間は1・2年生の「生活」、1年生からの「特別活動」、3年生からの「総合的な学習の時間」を合わせ、合科的な授業を行っています。